R$ 5 milhões para pesquisa na saúde do Ceará
5 de fevereiro de 2009 - 19:06
Qui, 05 de Fevereiro de 2009 09:46
Funcap, MCT e Sesa lançam edital para incentivar inovação na saúde.
O estado do Ceará irá destinar, no biênio 2009-2010, R$ 5 milhões para pesquisa e inovação na área da saúde. Foi lançado, na última segunda, 26, o edital “Pesquisa para o SUS: gestão compartilhada em Saúde” (PPSUS III). Resultado de uma parceria entre o Ministério da Saúde, o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico e o Governo do Estado, através da Fundação de Apoio ao Desenvolvimento Cientifico e Tecnológico do Ceará (Funcap) e da Secretaria da Saúde do Estado do Ceará (Sesa), o PPSUS III abre espaço para que pesquisadores cearenses possam desenvolver trabalhos para melhorar a qualidade do serviço prestado para a população.
De acordo com o presidente da Funcap, Tarcísio Pequeno, a ações do PPSUS ilustram a necessidade de enxergar a Ciência e a Tecnologia (C&T) como um instrumento de transformação da sociedade. “A qualidade do atendimento da saúde vai depender do trabalho de inovação da C&T”, afirmou. No edital do PPSUS III, um total de R$ 5 milhões será destinado ao financiamento de pesquisas na área da saúde, sendo R$ 3,5 milhões vindos do Departamento de Ciência e Tecnologia do Ministério da Saúde e R$ 1,5 milhão fornecido pela Funcap. As linhas de pesquisa foram definidas pela Sesa e envolvem 15 áreas (veja quadro abaixo).
No Ceará, a parceria entre o Ministério da Saúde, a Sesa e a Funcap acontece desde 2002, quando foi lançado o projeto Gestão Compartilhada em Ciência e Tecnologia em Saúde. Foram apoiados 28 projetos apresentados por pesquisadores do estado do Ceará. Em 2004, foi lançado o Projeto PPSUS I, que aprovou 29 propostas de pesquisadores cearenses.
Em agosto de 2006, foi lançado o edital PPSUS II, com 28 propostas aprovadas e 1,5 milhão de reais movimentados. No Ceará, foram aprovados 85 projetos e beneficiadas nove instituições com um total de 2,53 milhões de reais investidos. Esse ano, o volume de recursos provenientes do Tesouro do estado do Ceará foi triplicado em relação ao edital anterior. Os recursos federais destinados ao estado também cresceram, tornando-se 3,5 vezes superiores aos repassados no edital anterior.
Para o coordenador do PPSUS no Ceará, Sérgio Melo, o crescimento do total de dinheiro aplicado no programa é “resultado da competência da equipe acadêmica do estado”, que apresentou uma quantidade considerável de projetos. “A comunidade respondeu ao edital com uma demanda bastante qualificada”, completou.
Temas abrangidos pelo PPSUS III
1. Hipertensão arterial, Diabetes mellitus e obesidade | – Desenvolvimento de métodos de promoção da saúde e métodos de prevenção, diagnóstico e tratamentos precoces; – Adesão ao tratamento, evolução da doença e complicações. |
2. Violência, acidentes e traumas | – Avaliação de políticas, programas, projetos e demais intervenções relacionadas à prevenção da violência, acidentes e traumas incluindo-se os do trabalho, violência familiar, suicídios, homicídios, acidentes de trânsito, consumo de substâncias psicoativas e álcool; – Análise da estratificação social da violência e seus efeitos, com recorte étnico e sócio-econômico; – Estudos de novos métodos terapêuticos; – Estudos sobre a reinserção na vida produtiva e social de usuários de Substâncias psicoativas e álcool. |
3. Endemias e zoonoses | – Dengue, leishmanioses, doença de chagas, raiva, esquistossomose, peste, leptospirose e tracoma; – Biologia e controle de hospedeiro e vetores; – Determinantes sócio-ambientais da transmissão; – Estudos de vigilância epidemiológica; – Avaliação das estratégias e tecnologias de prevenção, controle, diagnóstico e tratamento. |
4. Saúde da mulher | – Morbi-mortalidade materna e perinatal e fatores de vulnerabilidade; – Planejamento familiar; – Gravidez na adolescência; – DST / AIDS |
5. Microbiologia | – Infecções respiratórias na infância; – Resistência de pneumococos a antibióticos. |
6. Saúde do idoso | – Identificação de ações de promoção da saúde e prevenção de agravos; – Estudos sobre doenças crônico-degenerativas. |
7. Gestão do trabalho e educação em saúde | – Processos de trabalho, formação e educação em saúde; – Características do vínculo trabalhista: caráter formal, informal e precariedade do trabalho. |
8. Economia da saúde | – Avaliação econômica e análise de custos em saúde |
9. Desenvolvimento e avaliação de farmoquímicos e medicamentos | – Estudos de farmoquímicos e medicamentos, considerando todo seu ciclo: da pesquisa à utilização segura de medicamentos; – Pesquisa e desenvolvimento de medicamentos da flora nordestina. |
10. Alimentação e nutrição | – Promoção da alimentação saudável e da atividade física; – Avaliação nutricional dos alimentos regionais. |
11. Saúde mental | – Perfil epidemiológico dos portadores de transtorno mental; – Dispositivos terapêuticos para transtornos mentais; – Qualidade de vida e humanização da atenção; – Desenvolvimento e utilização de novas tecnologias na atenção a portadores de transtornos mentais. |
12. Hepatites virais | – Sistema de informação em hepatites virais; – Incidência e prevalência das hepatites virais. |
13. Neoplasias | – Fatores de risco prevalentes, desenvolvimento de métodos de diagnóstico e tratamento precoce: – Câncer de mama – Câncer de boca – Câncer de próstata – Câncer de colo uterino – Câncer gástrico. |
14. Saúde bucal | – Modelos de atenção e serviços de saúde bucal e impacto nos índices epidemiológicos; – Desenvolvimento de estratégias para promoção de saúde bucal; – Estudos sobre a prevenção das doenças bucais. |
15. Avaliação de programas e serviços de saúde | – Avaliação de programas e serviços de saúde no no estado do Ceará. |
O edital do PPSUS III está disponível em: http://montenegro.funcap.ce.gov.br/sugba/edital/8.pdf